ECHO 91PX45CQ Specifications & Compatible Models
Source-backed specifications and reverse-compatible chainsaw models for ECHO 91PX45CQ. Similar dimensions alone never create a compatibility claim.
Stable entity ID: CH-ECHO-91PX45CQ INDEX READY
Entity specifications
Verified primaryRecorded dimensions
BrandECHO
Part / entityECHO 91PX45CQ
Pitch3/8 LP
Gauge.050
Drive links45
Bar length12 in
Bar mountA041/K041/W041
Last verified2026-08-29
Reverse compatibility
7 exact recordsVerified compatible models
| Compatible model | Pitch | Gauge | Drive links | Bar length | Bar mount | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHO CS-271TCOMPATIBLE CHAIN | 3/8 LP | .050 | 45 | 12 in | A041/K041/W041 | Verified primary · HIGH |
| ECHO CS-303TCOMPATIBLE CHAIN | 3/8 LP | .050 | 45 | 12 in | A041/K041/W041 | Verified primary · HIGH |
| ECHO CS-310COMPATIBLE CHAIN | 3/8 LP | .050 | 45 | 12 in | A041/K041/W041 | Verified primary · HIGH |
| ECHO CS-330TCOMPATIBLE CHAIN | 3/8 LP | .050 | 45 | 12 in | A041/K041/W041 | Verified primary · HIGH |
| ECHO CS-341COMPATIBLE CHAIN | 3/8 LP | .050 | 45 | 12 in | A041/K041/W041 | Verified primary · HIGH |
| ECHO CS-352COMPATIBLE CHAIN | 3/8 LP | .050 | 45 | 12 in | A041/K041/W041 | Verified primary · HIGH |
| ECHO CS-360TCOMPATIBLE CHAIN | 3/8 LP | .050 | 45 | 12 in | A041/K041/W041 | Verified primary · HIGH |
Verification trail